منتديات واحة العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة العراق

منتديات تحمل عراقة العراق واسم العراق لكل من يعشق العراق يدخل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الى الاخوة الزوار تحية طيبة ..... في خضم تضارب الاخبار حول التعيينات في وزارات العراق و الشركات الاهلية والحكومية تحاول ادارة منتديات واحة العراق ان تكون نافذة لكل من اراد الاستفسار عن اي موضوع بهذا الشان وسنقوم بنشر كل اخبار التعيينات حال الحصول عليها من مصادرنا ....
يمكن للاخوة الزوار الاستعانة باشتراكهم على الفيس بوك للتسجيل معنا باسرع وقت ممكن ...... و يمكن لاي عضو طرح اي سوال او استفسار عن التعيينات وسنجيب عن كل الاسئلة باسرع وقت ممكن
اداري : تحية عز واكبار لكل العراقيين : المنتدى بحاجة الى مشرفين لادارة هذا الصرح الخدمي والضهور بافضل صورة فعلى من يجد في نفسة الكفائة في ذلك التقدم بطلب للادارة و نحن في خدمتكم
اخواني في منتديات واحة العراق تم اعادة هيكلة المنتديات في الموقع وذلك للحيلوله دون تشتت الاعضاء في وضع ابداعاتهم ومساهماتهم
الان يمكن للزوار الكرام كتابة مساهمات و استفسارات عن الموقع في واحة الزوار دون الحاجه الى التسجيل في المنتدى
لاي استفسار او سؤال مراسلة مدير المنتدى على الياهو ماسنجر وعلى الايميل التالي hayddr@yahoo.com
الى من اراد خدمة الشباب المحروم من اي حقوق .. ترجو ادارة واحة العراق من اي عضو يمتلك المعلومة التي تنفع هذا الشعب المحروم عن اي وضيفة او اي عمل ان يدليها لنا ولا يبخل علينا .

 

 خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب كلية العلوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عراقي انا
مؤسس ومدير المنتدى
مؤسس ومدير المنتدى
عراقي انا


الدولة : خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب كلية العلوم Iraq
ذكر
الثور
عدد المساهمات : 630
نقاط : 222021
السٌّمعَة : 90
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 40
الموقع في قلب العراق

خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب كلية العلوم Empty
مُساهمةموضوع: خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب كلية العلوم   خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب كلية العلوم Icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:10 pm

اخواني هذا الموضوع خاص باسماء الاحتياط المتقدمين و الذين خضعوا للاختبار

اولا كلية العلوم

قسم الحاسبات



ت الأسم رقم الأستمارة الرمز الأمتحاني التحريري الشهادة الخبرة المنتسب الزوجية المجموع
1 علي جبر بدن خليفة المحمداوي 2188 485 5.5 18 5.5 0 10 39
2 علاء حسين حمادي شريف العبادة 69 476 5.5 18 5.5 0 10 39
3 علي خالد عبد علي عبد الله العلي 5878 493 7.5 24 7.5 0 0 39
4 مي عواد كاظم شليبه اللامي 2485 679 7.5 24 7.5 0 0 39
5 احمد حامد محمد جدال الحزبه 780 118 5.5 18 5.5 0 10 39
6 دعاء عبد علي محمد رضا الليث 5318 308 5.25 18 5.25 10 0 38.5
7 علاء حسين عطا حسن الراشد 1435 477 8.25 12 8.25 0 10 38.5
8 باسمة صالح محمد تركي الخفاجي 4780 217 5.25 18 5.25 0 10 38.5
9 ياسر نبيل محمد رشاد عون المعروفي 4041 777 8.25 12 8.25 0 10 38.5
10 فراس حميد مجيد حمد الحمادي 1725 559 7.25 24 7.25 0 0 38.5
11 امجد هاشم درجال طريف الاسدي 5768 196 5.25 18 5.25 0 10 38.5
12 نوار جمال محمد معروف الخصيبي 5046 707 5.25 18 5.25 0 10 38.5
13 هبة داود سلمان جابر الفريداوي 3866 730 5.25 18 5.25 0 10 38.5
14 فراس علاء الدين عبود علي العبد الله 2198 561 3 12 3 10 10 38
15 احمد حنون خليل ناصر ابو العيس 1818 119 5 18 5 0 10 38
16 رهام صدام حسن عبد الله المالكي 1016 338 5 18 5 0 10 38
17 همام سليم خضير كاظم الركابي 319 746 8 12 8 0 10 38
18 اسراء جوده خلف بصر العبودي 4558 160 4.75 18 4.75 10 0 37.5
19 ناعسه برغش يوسف حمود البرغش 2249 692 4.75 18 4.75 0 10 37.5
20 هبه الله ناجي خير الله مصطفى الحلفي 634 735 7.75 12 7.75 0 10 37.5
21 زينب عبد الخالق حمودي اسد الله الاسدي 5590 363 4.75 18 4.75 0 10 37.5
22 جنان عبد الحميد عبد الكريم عبد الله الراضي 5339 243 4.75 18 4.75 0 10 37.5
23 مهند منذر عبد الصاحب عبد الله الحرحوش 5531 678 9.75 18 9.75 0 0 37.5
24 وسام عبد السلام خضر جاسم العيداني 1585 765 5.75 6 5.75 10 10 37.5
25 أكرام قاسم عبد حسين الشمخي 5300 102 6.75 24 6.75 0 0 37.5
26 عصام محمد ناصر صالح الحويني 4398 472 7.5 12 7.5 0 10 37
27 هبا عبد الستار كشيش مهدي ال علي 1110 729 4.5 18 4.5 10 0 37
28 اصيل مطر عبد الحسين الشاهين 3332 182 2.5 12 2.5 10 10 37
29 فاطمة جابر عبد الامير عبيد الكنعان 2899 552 7.5 12 7.5 10 0 37
30 عبد الوهاب طه عبد الوهاب شلش الشلش 1746 460 7.5 12 7.5 10 0 37
31 هلال حسن هلال احمد الاحمد 2106 744 7.5 12 7.5 0 10 37
32 اسراء قاسم نمر مرزوق العبادي 5722 164 4.5 18 4.5 0 10 37
33 رويدا عبد الرزاق احمد عبد الرزاق الكركش 5859 341 2.25 12 2.25 10 10 36.5
34 وسام محسن شراد شناوة الشراد 3188 766 7.25 12 7.25 0 10 36.5
35 صدام صالح عباس الربيعي 2912 429 4.25 18 4.25 0 10 36.5
36 عبد الرحمن عبد الكريم مصطفى اسماعيل السماعيل 4782 452 7.25 12 7.25 0 10 36.5
37 مثال عبد الكريم شناوة حسين الصالحي 2282 590 4.25 18 4.25 0 10 36.5
38 سجى موحان كنفذ سلمان السلمان 675 396 4.25 18 4.25 0 10 36.5
39 احمد ريسان مزعل شجر جناح 5808 120 4.25 18 4.25 0 10 36.5
40 عمار عادل حميد جاسم الموسوي 5630 526 2.25 12 2.25 10 10 36.5
41 الاء كاظم ياسين سلطان الديراوي 3625 189 6.25 24 6.25 0 0 36.5
42 رحاب شهاب جري مطرود الكنعاني 4571 326 4 18 4 0 10 36
43 رؤى هاشم كاطع لازم المحمداوي 42 316 7 12 7 0 10 36
44 محمد جودة طعمة دبيس الجبارة 2433 596 7 12 7 0 10 36
45 علياء اياد عبد الرحمن عواد الياسين 2289 521 4 18 4 0 10 36
46 ايهاب جعفر هندي صيهود العلي 1572 215 7 12 7 0 10 36
47 علي عبد الاله عبد الرزاق صبيح الزركاني 3165 501 7 12 7 0 10 36
48 غزوان رياض باقر امان الحجاج 2220 535 4.75 6 4.75 10 10 35.5
49 احمد محمد علي عباس محمد العامري 1326 140 4.75 6 4.75 10 10 35.5
50 امنه عبد الحميد حسن حسين التمران 5850 200 6.75 12 6.75 0 10 35.5
51 اثير احمد اسماعيل حاجي 2320 109 6.75 12 6.75 0 10 35.5
52 ابراهيم موسى رسن سابط البهادلي 2553 107 3.75 18 3.75 0 10 35.5
53 عادل بدر غازي الخفاجي 2586 441 6.75 12 6.75 0 10 35.5
54 سامر محسن عودة تركي الحيوي 1285 387 6.75 12 6.75 0 10 35.5
55 ولاء محمود جبار علي اليوسف 1079 771 6.75 12 6.75 10 0 35.5
56 مضيئ محمد باقر غيدان الطائي 5705 666 6.75 12 6.75 0 10 35.5
57 محمد فائق محمد احمد الشاكر 3214 617 6.75 12 6.75 0 10 35.5
58 زينب محمود علي زكي الوتار 493 368 8.75 18 8.75 0 0 35.5
59 فاتن كريم جبير عودة العبودة 673 548 6.75 12 6.75 0 10 35.5
60 علي باقر حنتوش حلبس العلي 5249 484 8.75 18 8.75 0 0 35.5
61 زينب فليح حسن علي الطائي 4574 367 6.5 12 6.5 0 10 35
62 لمياء صباح شهاب ناصح دوري 4414 575 5.5 24 5.5 0 0 35
63 زينب حميد مجيد سلمان الفايز 5578 356 8.5 18 8.5 0 0 35
64 سجاد جاسم محمد الغالب 64 392 6.5 12 6.5 10 0 35
65 ياسر طه جاسم طه الطه 3484 774 3.5 18 3.5 0 10 35
66 احمد عباس صبيح العيداني 3366 125 4.5 6 4.5 10 10 35
67 علي يعرب محمد صادق 3095 519 6.5 12 6.5 0 10 35
68 محمد سليم سلمان داود الحساوي 2334 603 6.5 12 6.5 0 10 35
69 محمد حمود عبد الله فهد الزبيدي 1906 598 6.5 12 6.5 0 10 35
70 عامر عبد الهادي عباس عبود العباس 1352 446 6.5 12 6.5 0 10 35
71 مروة احمد مهدي رضا الزاهدي 670 640 6.5 12 6.5 0 10 35
72 مشعل حمود عوده منيخر الساروح 316 652 6.5 12 6.5 0 10 35
73 سارة عبد الجبار يعقوب جاسم الحماد 5218 379 6.5 12 6.5 0 10 35
74 علي عبد القادر عباس كاظم العاني 5655 508 5.5 24 5.5 0 0 35
75 هانية محمد صالح عبد الرضا عبد الله التاوري 5059 728 6.5 12 6.5 0 10 35
76 اسراء محسن عوده تركي الحبوبي 2997 165 6.25 12 6.25 0 10 34.5
77 الهمام عبد الخالق عبد الله عوني 397 190 6.25 12 6.25 0 10 34.5
78 نور عادل عبد علي الابراهيم 5100 711 8.25 18 8.25 0 0 34.5
79 شمس علي احمد الشعبان 4639 420 6.25 12 6.25 0 10 34.5
80 جمانة عبد الحليم مهودر حسن الشامي 1010 240 6.25 12 6.25 0 10 34.5
81 امنة كاظم علي عبيد الموسوي 5723 199 3.25 18 3.25 0 10 34.5
82 ندى موفق عبد الحسن محمد المطوري 3392 699 6.25 12 6.25 0 10 34.5
83 زينب رحمن داخل يسر البوسويلم 3130 358 8.25 18 8.25 0 0 34.5
84 غيداء نوري ناصر كشكول الرمضان 4589 544 0 24 0 0 10 34
85 هناء ناظم عبد الامير عبد الامام الحلفي 2549 751 6 12 6 0 10 34
86 نازك بشير سمير مجيد العبودي 2386 691 6 12 6 0 10 34
87 احمد عبد الكريم عبد الزهره عاشور المجلي 1350 130 6 12 6 10 0 34
88 ياسر عبد النبي صادق جعفر الجلبي 1324 776 6 12 6 0 10 34
89 فلاح لفتة خايف جدران الجشعم 2908 565 8 18 8 0 0 34
90 مشتاق طالب قنبر جاسم الاسدي 1646 649 6 12 6 0 10 34
91 ضرغام محمد باقر علاوي العثمان 2311 437 8 18 8 0 0 34
92 هدى حسين هادي علي الطائي 2477 740 5 24 5 0 0 34
93 محمد مونس اسماعيل الصغير 4282 627 6 12 6 0 10 34
94 عمار عيسى عبد عبد الحسن السعد 2120 529 6 12 6 0 10 34
95 جعفر طعمة طالب فياض الطياري 3555 237 5 24 5 0 0 34
96 محمد عدنان عبد الوهاب عبد العزيز الطه 3044 613 8 18 8 0 0 34
97 شعاع رياض احمد سعود الساعدي 5841 419 6 12 6 0 10 34
98 ابراهيم يحيى شبر علي الموسوي 1852 108 5.75 12 5.75 0 10 33.5
99 اشواق طالب عوفي كريم الحلاف 212 180 2.75 18 2.75 0 10 33.5
100 شمس علي نوري عمر فوزي 5609 421 7.75 18 7.75 0 0 33.5
101 منتظر مالك معتوق وادي العبد الله 1813 672 5.75 12 5.75 0 10 33.5
102 محمد طالب عبد الوهاب صالح العوايش 352 609 5.75 12 5.75 0 10 33.5
103 سعد عبد الامير عبد الله محمد الشمخي 5519 404 5.75 12 5.75 0 10 33.5
104 غيداء علي عواد علي الدودان 5097 541 7.75 18 7.75 0 0 33.5
105 مازن ناصر يوسف حاجم السلطان 4855 589 7.75 18 7.75 0 0 33.5
106 احمد قاسم صالح عبد السادة 4006 136 5.75 12 5.75 0 10 33.5
107 محمد علي سنافي هيلك السلمان 145 615 5.75 12 5.75 10 0 33.5
108 عذراء فائز شافي ضيدان الهادي 5162 469 5.75 12 5.75 0 10 33.5
109 الاء عبد الحسين لطيف محمد الجنابي 3872 188 5.75 12 5.75 10 0 33.5
110 علا محمد علي محمد الديوان 3256 475 5.75 12 5.75 0 10 33.5
111 ميسم عباس عويد طاهر البو سلمي 2250 684 4.5 24 4.5 0 0 33
112 احمد شاكر احمد محمد الراشد 2042 124 5.5 12 5.5 0 10 33
113 علي يوسف ابراهيم عباس المهدي 1837 520 3.5 6 3.5 10 10 33
114 علي صافي امين طه الجميلي 1618 497 5.5 12 5.5 0 10 33
115 محمد طالب جليل الديراوي 60 608 5.5 12 5.5 0 10 33
116 صفاء كاظم محمد الزيدي 3985 431 5.5 12 5.5 0 10 33
117 سعد عطاء خميس البزوني 4725 405 5.5 12 5.5 0 10 33
118 غسان توفيق عبد علي محمد المياحي 4476 536 7.5 18 7.5 0 0 33
119 حسين حميد احمد حمدان التميمي 4503 264 7.5 18 7.5 0 0 33
120 محمد قاسم جري عاشور العاشور 4014 619 5.5 12 5.5 0 10 33
121 زينب نبيل ابراهيم مالك العيداني 2695 371 5.5 12 5.5 0 10 33
122 عبد الله وديع علي حافظ الاسدي 2060 457 5.5 12 5.5 10 0 33
123 مآقي محمد جواد كاظم الموسوي 1219 583 5.5 12 5.5 0 10 33
124 سارة عبد العظيم عبد الكريم علي المظفر 5503 380 7.5 18 7.5 0 0 33
125 اسماء خلف شايع رسول الفضلي 5038 171 5.5 12 5.5 0 10 33
126 بشار عادل حمزة عباس المله 406 787 5.25 12 5.25 0 10 32.5
127 عادل ظاهر خلف محسن الربيعي 1327 442 5.25 12 5.25 0 10 32.5
128 اسيل ظاهر عبد الله المنصوري 5109 176 5.25 12 5.25 0 10 32.5
129 شيماء خضر حسين ثجيل الخفاجي 2675 423 7.25 18 7.25 0 0 32.5
130 نوفل موسى خالد موسى الغضبان 5437 724 5.25 12 5.25 0 10 32.5
131 مسفر مهاوش شعلان سهر الدريس 5225 648 5.25 12 5.25 0 10 32.5
132 حيدر محمد صبيح محمد جعفر عبيد البلادي 5640 297 5.25 12 5.25 0 10 32.5
133 حسام سعود عبد العزيز عبود السلطاني 464 253 5.25 12 5.25 0 10 32.5
134 زهراء عادل علي عبيد الكاظم 5262 350 7.25 18 7.25 0 0 32.5
135 اسراء صفاء عبد الرزاق نجم الرمضان 5057 162 5.25 12 5.25 0 10 32.5
136 زينب ابراهيم عيسى عبدالله العامري 3614 353 5.25 12 5.25 0 10 32.5
137 جمانه محمد عبد الحسين المالكي 638 241 5 12 5 0 10 32
138 رنا عبد الخالق جاسم ساجت العماري 24 336 5 12 5 0 10 32
139 علي جمال جبر الحجاج 1419 486 5 12 5 0 10 32
140 احمد مصطفى عبد علي المؤمن 2169 141 5 12 5 0 10 32
141 سيف كاظم منوه علك العبد الله 732 418 5 12 5 0 10 32
142 نجاح عبد الواحد عيسى منيهي العبادي 1431 696 5 12 5 0 10 32
143 مرتضى محمد راضي مهدي البريسم 373 636 5 12 5 0 10 32
144 واثق نوري عبد الحسين العواد 5560 759 5 12 5 0 10 32
145 احمد هاشم محمد صالح العرب 5680 145 7 18 7 0 0 32
146 ليث عبد علي حسين علي الفريجي 3990 579 5 12 5 0 10 32
147 علي عبد الامير وناس الركابي 3665 502 5 12 5 0 10 32
148 علاء عبد المنعم كاظم عشير 3668 481 5 12 5 0 10 32
149 امجد بدر محيديد العوجان 3367 195 5 12 5 0 10 32
150 سرمد نصر عبد السجاد عبد الحسن الموسوي 2825 400 5 12 5 0 10 32
151 ضياء عبد الامير نعمة حمود البوحلوة 2319 438 5 12 5 0 10 32
152 وسن مظلوم صالح علي الربيعاوي 2680 767 5 12 5 0 10 32
153 جلال حنون مزعل حمود الغضباوي 4124 238 5 12 5 0 10 32
154 كاظم عبدالله مناحي العبودي 1454 570 5 12 5 0 10 32
155 جاسم محمد جاسم فرحان التميمي 5638 232 5 12 5 0 10 32
156 فراس عبد الله يوسف راضي الراضي 3052 560 5 12 5 0 10 32
157 لينا جمال محسن علي الهاشمي 3868 580 5 12 5 0 10 32
158 اماني علي يعقوب علي الحربي 4420 193 4.75 12 4.75 0 10 31.5
159 اثير نعمه كاظم مجلي الموحي 3083 110 4.75 12 4.75 0 10 31.5
160 احمد تميم محمد سلمان الخبير 2805 114 4.75 12 4.75 0 10 31.5
161 غيداء ناصر جارح وادي الشاهين 2771 543 6.75 18 6.75 0 0 31.5
162 سيف جابر محمد جابر الاسدي 1440 417 4.75 12 4.75 0 10 31.5
163 عبد الله داخل دهام فنجان الرفيعي 3482 454 4.75 12 4.75 0 10 31.5
164 حسن داخل خلف عبد الكريم الجابري 957 257 4.75 12 4.75 0 10 31.5
165 حيدر عبدالامير حمزة عباس التميمي 1574 292 4.75 12 4.75 10 0 31.5
166 هبة صباح عبد الزهرة علي المظفر 1226 733 6.75 18 6.75 0 0 31.5
167 ابرار ذاري منصور ابراهيم الحساني 5280 105 4.75 12 4.75 0 10 31.5
168 عبد الله عواد فياض فهد الزبيدي 3284 456 4.75 12 4.75 0 10 31.5
169 هند محمد صدام الاسدي 4804 753 4.5 12 4.5 0 10 31
170 زينب علي عبود خضير الكنان 2700 366 4.5 12 4.5 10 0 31
171 رؤى جاسم عاشور جاسم الخياط 2383 314 6.5 18 6.5 0 0 31
172 ايناس عبد الرزاق نعيم محمد المنصوري 2399 213 4.5 12 4.5 0 10 31
173 ساره شاكر حمد خلف اللامي 5825 384 6.5 18 6.5 0 0 31
174 زينب عكش حمدان ير 5130 365 6.5 18 6.5 0 0 31
175 سلام عادل اسحق بولص 2322 408 4.5 12 4.5 0 10 31
176 سامي امجد عبد العزيز عبد الله السالم 1051 389 4.5 12 4.5 0 10 31
177 ليث عبد السلام عبد المحسن عبد الكريم المحسن 1786 578 4.5 12 4.5 0 10 31
178 ايسر حسين عنيد عبدالله الزيدي 311 209 4.5 12 4.5 0 10 31
179 سامر عبد الكريم لطيف جعفر قرين 3736 386 4.5 12 4.5 0 10 31
180 مسار اسعد محمد نعاس الطعمة 5502 647 6.5 18 6.5 0 0 31
181 اسامة ناصر خلف فجر المطير 3917 153 4.5 12 4.5 10 0 31
182 احمد عبد الزهره برع مرهيج سويعدي 4353 128 4.25 12 4.25 0 10 30.5
183 رشا علوان عبد النبي علوان التميمي 4573 330 4.25 12 4.25 0 10 30.5
184 عبير رعد سلمان مجيد الفصل 2709 463 6.25 18 6.25 0 0 30.5
185 علي حسن عبد الحسن حسن الحسن 2217 489 4.25 12 4.25 10 0 30.5
186 جاسم محمد محسن كاظم الجبوري 714 235 4.25 12 4.25 0 10 30.5
187 احمد محمد حنون اللامي 3583 139 4.25 12 4.25 0 10 30.5
188 لينا خليل شناوة ثجيل اللامي 5029 581 6.25 18 6.25 0 0 30.5
189 سرمد احمد عبد علي حسج الحلفي 4871 398 4.25 12 4.25 0 10 30.5
190 ايمان لطيف قاسم حبيب الحجاج 2897 210 4.25 12 4.25 0 10 30.5
191 لميس فيصل حسن عبد السامري 2660 462 4.25 12 4.25 0 10 30.5
192 حمد عبد الخالق جاسم محمد الحمد 1178 273 4.25 12 4.25 10 0 30.5
193 ستار حميد كاظم محسن الصالح 1705 391 4.25 12 4.25 0 10 30.5
194 حيدر جبار عودة حميدي الماجدي 1455 282 4.25 12 4.25 0 10 30.5
195 فالح عدنان صالح طعمة الاسدي 5788 556 4.25 12 4.25 10 0 30.5
196 نور عزيز يعقوب يوسف اليوسف 5745 712 4.25 12 4.25 0 10 30.5
197 ريم خيري عبد الله كاظم المياحي 5480 344 6.25 18 6.25 0 0 30.5
198 احمد جاسم نعيم عطوان العبادي 3179 116 4.25 12 4.25 0 10 30.5
199 اسامه محمد امين كاظم صالح البغدادي 4167 155 4 12 4 0 10 30
200 ضحى عبد الكاظم عبود علي المياحي 942 436 6 18 6 0 0 30
201 مها محمد علي عبيد الكاظم 809 676 4 12 4 0 10 30
202 ايات سامي لعيبي حمادي المالكي 3444 207 6 18 6 0 0 30
203 عامر هاني ظاهر ياسين الطاهر 1288 447 4 12 4 10 0 30
204 اشرف عبد العزيز جواد الخرساني 5883 179 4 12 4 0 10 30
205 ياسين محمد ياسين المحمود 5882 782 6 18 6 0 0 30
206 محمد رفعت كرجي مهدي العيداني 3694 601 4 12 4 0 10 30
207 خالد خوام عبد الحي الديراوي 3899 303 4 12 4 0 10 30
208 زهاء حسن ماشي جويد العبودة 2113 347 4 12 4 0 10 30
209 احمد عبد الجبار عبد العزيز فالح السعدون 5795 127 6 18 6 0 0 30
210 مصطفى يوسف يعقوب يوسف الحاجم 5912 663 6 18 6 0 0 30
211 نوف احمد عيد احمد الحبيشي 243 722 6.75 6 6.75 0 10 29.5
212 ثائر سعود عبد العزيز عبد الرزاق العبد العزيز 2339 229 3.75 12 3.75 0 10 29.5
213 ديانا جمعة هجول صبر البو محمد 2685 309 5.75 18 5.75 0 0 29.5
214 سارة سعيد جبار حميد العيداني 2459 378 3.75 12 3.75 0 10 29.5
215 ايمن طالب جاسم محمد الغريب 1199 212 3.75 12 3.75 0 10 29.5
216 حسين عبد الكريم يونس علي الكناني 1376 266 3.75 12 3.75 0 10 29.5
217 اسامة شويح شمخي جبر الشحماني 1793 151 3.75 12 3.75 0 10 29.5
218 زينة علاء صبري عبد علي الموسوي 659 374 5.75 18 5.75 0 0 29.5
219 زهراء سلمان بدر ياسين الخضير 5992 348 3.75 12 3.75 0 10 29.5
220 سميرة عبد الحسن مزعل طاهر الربيعي 5050 414 5.75 18 5.75 0 0 29.5
221 نادية فيصل عودة حسن المحسن 3373 689 3.75 12 3.75 0 10 29.5
222 محمد عبد الستار نجم لفته العباس 4672 612 8.5 12 8.5 0 0 29
223 علي عبد الباري عبد الزهره عبد الحسين السلمي 2219 503 3.5 12 3.5 0 10 29
224 نوار سلمان نجم عبد الله المنصوري 1315 706 6.5 6 6.5 0 10 29
225 اسماء كاظم رمضان مذكور البوسليم 3703 173 3.5 12 3.5 0 10 29
226 مصطفى عبد الحسين غانم المالكي 2928 657 3.5 12 3.5 0 10 29
227 محمد صادق سلطان دايخ التميمي 1151 606 6.5 6 6.5 10 0 29
228 نزار علاء عبد الزهرة الشاطي 1406 701 6.5 6 6.5 0 10 29
229 مصطفى محمد يعقوب يوسف الاحمد 733 658 8.5 12 8.5 0 0 29
230 ايهاب رجاء ابراهيم الموسوي 3908 216 6.5 6 6.5 0 10 29
231 حارث سامي عبد الجبار مسلم الشريدة 4024 247 3.5 12 3.5 0 10 29
232 احمد مالك عبد الحسين احمد المعدن 5459 137 5.5 18 5.5 0 0 29
233 خالد عبد الحسن ثجيل جازع الخفاجي 3176 304 5.5 18 5.5 0 0 29
234 تحسين فوزي حميد شبيب البيضاني 5077 225 3.5 12 3.5 0 10 29
235 أيمان حسين نعمان حنون السعد 3027 104 5.5 18 5.5 0 0 29
236 زينه عبد الزهره جري الكريدي 4816 375 3.25 12 3.25 10 0 28.5
237 رشا ضياء محمد راضي الموسوي 4580 329 3.25 12 3.25 0 10 28.5
238 نور سلمان داود سلمان المنصوري 2991 710 5.25 18 5.25 0 0 28.5
239 زينب اياد سعيد مزعل الرياحي 1121 355 5.25 18 5.25 0 0 28.5
240 مكرم مصطفى بدن حسن الفخري 4207 670 5.25 18 5.25 0 0 28.5
241 احمد جاسم كامل الركابي 866 115 6.25 6 6.25 0 10 28.5
242 علي عدنان شاكر محمود 3350 511 5.25 18 5.25 0 0 28.5
243 نجاة هادي قاسم محمد علي السيد نور 2871 695 5.25 18 5.25 0 0 28.5
244 عبد المقتدر حكمت امين عبد الله القاسمي 4657 458 6 6 6 0 10 28
245 ازهار عباس لفته سدخان الشريفي 2509 149 3 12 3 10 0 28
246 رحاب نعمه زعيبل مدلول السعيد 16 327 5 18 5 0 0 28
247 اسعد قاسم مهدي البطاط 4209 168 5 18 5 0 0 28
248 مازن عادل مهدي عيسى الصقر 1420 588 8 12 8 0 0 28
249 سعد تركي جغيف الحويدر 1987 403 5 18 5 0 0 28
250 مصطفى نوري عرمش مونس الابراهيمي 2168 661 3 12 3 0 10 28
251 عادل فاخر سليمان جابر الخليفي 5890 444 3 12 3 0 10 28
252 حسام عبد علي حتروش العطبي 580 254 3 12 3 0 10 28
253 زينب مسلم خلف محسن الحمادة 4330 369 5 18 5 0 0 28
254 محمد سعيد عبد حسن النزال 1378 602 6 6 6 0 10 28
255 حيدر جميل عبد الحسين اسماعيل المسلم 1387 284 3 12 3 0 10 28
256 زينب ريسان محمد طاهر الحاي 1006 359 8 12 8 0 0 28
257 حنان عبد الحسين محمد سلمان العاشور 5215 275 5 18 5 0 0 28
258 مهند منذر عبد الجليل عزيز الحلفي 5807 677 3 12 3 0 10 28
259 رونق عبد الوهاب عبد الرزاق محمد المحمد 5174 340 3 12 3 10 0 28
260 علي لفتة عبيد ركاب الفريج 3757 514 6 6 6 0 10 28
261 ضحى سامي مطر عبود العبيج 4403 435 4.75 18 4.75 0 0 27.5
262 زينب معتوق سبهان داود العطبي 2502 370 4.75 18 4.75 0 0 27.5
263 حسين علي ابراهيم محمد العامر 2216 267 5.75 6 5.75 10 0 27.5
264 بسام نبيل فهد كشمور السيف 1272 221 4.75 18 4.75 0 0 27.5
265 هدى عبد الرضا نعمة سرداح الركابي 4547 743 4.75 18 4.75 0 0 27.5
266 نور كامل عبد الباري عبد الله المعرفي 3146 713 7.75 12 7.75 0 0 27.5
267 خالد علي احمد راشد 4805 302 5.5 6 5.5 0 10 27
268 حلا ناصر حسن عبد الرحيم التميمي 23 272 4.5 18 4.5 0 0 27
269 قتيبة احمد اسماعيل ابراهيم العبايجي 1408 569 5.5 6 5.5 0 10 27
270 انور ضياء طالب عبد اليحيى 361 204 7.5 12 7.5 0 0 27
271 مروة عبد الكريم باقر الحامدي 4777 642 5.5 6 5.5 0 10 27
272 معتز سعود حميد مصبح المياحي 4286 667 5.5 6 5.5 0 10 27
273 هيفاء حاتم مكطوف سالم السالم 2254 756 7.5 12 7.5 0 0 27
274 نوح ادم سليم منوتي الظاهر 1380 708 5.5 6 5.5 0 10 27
275 نبيل مهدي حمود علي الشتال 2103 694 7.5 12 7.5 0 0 27
276 عمار قاسم فليح حسن الصالح 5238 530 2.5 12 2.5 0 10 27
277 حيدر علي حميد خلف الغانم 3748 293 5.5 6 5.5 0 10 27
278 زينب ابراهيم ياسين ابراهيم العبد الله 5275 354 2.5 12 2.5 10 0 27
279 احمد عبد الله سمير الصالحي 4762 132 5.25 6 5.25 10 0 26.5
280 هبه فوزي حامد علي الاماره 4432 737 4.25 18 4.25 0 0 26.5
281 مروه صالح عبد القادر عبد الله لعيبي 4155 644 7.25 12 7.25 0 0 26.5
282 اماني خيون عبد جباره الشرشاوي 2708 192 7.25 12 7.25 0 0 26.5
283 احمد سمير سالم اللايذ 4078 123 5.25 6 5.25 0 10 26.5
284 محمد شاكر محمود محمد مكي 261 604 7.25 12 7.25 0 0 26.5
285 حسن اسحق يعقوب يوسف القطراني 545 255 2.25 12 2.25 0 10 26.5
286 محمود شاكر عطية عبيد العبودة 985 632 5.25 6 5.25 10 0 26.5
287 احمد نوري عبد الكريم عبد الله اللعيبي 1484 143 7.25 12 7.25 0 0 26.5
288 مصطفى نكيش علوان محمد الماجدي 5654 660 7.25 12 7.25 0 0 26.5
289 ياسمين عبد الخالق غانم عواد الدوسري 5510 780 4.25 18 4.25 0 0 26.5
290 هبة نوري عبد الجبار حسين الاسدي 3855 734 5.25 6 5.25 0 10 26.5
291 لمياء راضي سعدون عبد الرضا الأسدي 3139 574 7.25 12 7.25 0 0 26.5
292 نور محمد حسون علي مانع المانع 2355 714 5 6 5 0 10 26
293 حارث رياض عبد الكريم خلف عمر 614 246 5 6 5 0 10 26
294 محمد نعيم خليل علي الخرسان 423 629 7 12 7 0 0 26
295 مازن جاسم محمد عيسى اليونس 426 587 5 6 5 10 0 26
