منتديات واحة العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة العراق

منتديات تحمل عراقة العراق واسم العراق لكل من يعشق العراق يدخل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الى الاخوة الزوار تحية طيبة ..... في خضم تضارب الاخبار حول التعيينات في وزارات العراق و الشركات الاهلية والحكومية تحاول ادارة منتديات واحة العراق ان تكون نافذة لكل من اراد الاستفسار عن اي موضوع بهذا الشان وسنقوم بنشر كل اخبار التعيينات حال الحصول عليها من مصادرنا ....
يمكن للاخوة الزوار الاستعانة باشتراكهم على الفيس بوك للتسجيل معنا باسرع وقت ممكن ...... و يمكن لاي عضو طرح اي سوال او استفسار عن التعيينات وسنجيب عن كل الاسئلة باسرع وقت ممكن
اداري : تحية عز واكبار لكل العراقيين : المنتدى بحاجة الى مشرفين لادارة هذا الصرح الخدمي والضهور بافضل صورة فعلى من يجد في نفسة الكفائة في ذلك التقدم بطلب للادارة و نحن في خدمتكم
اخواني في منتديات واحة العراق تم اعادة هيكلة المنتديات في الموقع وذلك للحيلوله دون تشتت الاعضاء في وضع ابداعاتهم ومساهماتهم
الان يمكن للزوار الكرام كتابة مساهمات و استفسارات عن الموقع في واحة الزوار دون الحاجه الى التسجيل في المنتدى
لاي استفسار او سؤال مراسلة مدير المنتدى على الياهو ماسنجر وعلى الايميل التالي hayddr@yahoo.com
الى من اراد خدمة الشباب المحروم من اي حقوق .. ترجو ادارة واحة العراق من اي عضو يمتلك المعلومة التي تنفع هذا الشعب المحروم عن اي وضيفة او اي عمل ان يدليها لنا ولا يبخل علينا .

 

 خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عراقي انا
مؤسس ومدير المنتدى
مؤسس ومدير المنتدى
عراقي انا


الدولة : خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Iraq
ذكر
الثور
عدد المساهمات : 630
نقاط : 222051
السٌّمعَة : 90
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 40
الموقع في قلب العراق

خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Empty
مُساهمةموضوع: خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة -   خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 5:50 pm

قسم الحاسبات


التسلسل الأسم رقم الأستمارة الرمز الأمتحاني التحريري الشهادة الخبرة المنتسب الزوجية المجموع الكلي
1 احمد ناجي عبد القادر عبد العزيز العبد الحليم 1576 119 7.18 18 7.18 0 10 42.36
2 زينب احمد صالح الحماد 2359 195 7 18 7 0 10 42
3 ايمان غازي فيصل شلال الصوالح 1233 138 4.95 12 4.95 10 10 41.9
4 مهند اياد علي محمد الجلبي 5547 319 4.83 12 4.83 10 10 41.66
5 صالح جحيل هلال ميرزا الحميدي 5454 219 6.83 18 6.83 0 10 41.66
6 ماهر نوري ياسر شهيب الزوار 1743 287 6.5 18 6.5 0 10 41
7 ولاء جبار حربي عبد الرضا العيداني 1095 354 6.23 18 6.23 0 10 40.46
8 عبد الكريم عبد الهادي عبد الكريم الراضي 2426 228 8.1 24 8.1 0 0 40.2
9 مصطفى كامل جمعة الخالدي 2445 308 5.93 18 5.93 0 10 39.86
10 عقيل عبد الخالق علي البيجي 5382 237 5.5 18 5.5 0 10 39
11 احمد رحمه علي باقي الحيدري 5441 108 5.3 18 5.3 0 10 38.6
12 عدي فيصل عبد الهادي عبد السيد الربيعة 2084 233 6.2 6 6.2 10 10 38.4
13 احمد صلاح الدين فاضل خلف العبد الحميد 1910 110 8 12 8 0 10 38
14 مسار رياض علي هادي الركابي 2752 306 5.9 6 5.9 10 10 37.8
15 اماني عبد الخالق عبود نعمه التميمي 2747 130 4.85 18 4.85 10 0 37.7
16 مصعب طارق عبد الكريم عاشور 1628 311 5.8 6 5.8 10 10 37.6
17 ايهاب عبد اللطيف عودة سلمان الشاوي 4010 141 7.6 12 7.6 0 10 37.2
18 علي سالم هربود سليم التميمي 967 246 7.6 12 7.6 0 10 37.2
19 مهند جاسم محمود الدغمان 3534 320 7.43 12 7.43 0 10 36.86
20 حيدر عدنان محسن عبد السيد العطبي 1580 170 7.4 12 7.4 0 10 36.8
21 وسام عدنان عبد الرضا احمد الصالح 4029 349 7.1 12 7.1 0 10 36.2
22 احسان فوزي نجم جوهر الفيلي 996 106 7 12 7 0 10 36
23 رافد حمدان صباح رحمة الحمداني 487 182 6.95 12 6.95 0 10 35.9
24 تقوى عدي فهد شمخي المطر 2473 148 5.91 24 5.91 0 0 35.82
25 حسن عبد المنعم كاظم عشير 2431 152 6.83 12 6.83 0 10 35.66
26 حيدر طالب حسن العتيبي 5694 168 4.83 6 4.83 10 10 35.66
27 علي عبدالزيد هادي عبيد 3047 255 6.78 12 6.78 0 10 35.56
28 عباس نجم عبد راضي الراضي 5259 226 8.73 18 8.73 0 0 35.46
29 علي عبد الرزاق سويد نعيم النعيم 5774 251 6.6 12 6.6 0 10 35.2
30 فاضل عناية شايع رسول الفضلي 4205 275 6.5 12 6.5 0 10 35
31 مظفر بدر جبار البيضاني 3356 314 6.4 12 6.4 0 10 34.8
32 فاطمه صبيح حميد حسين العامري 2533 276 3.35 18 3.35 0 10 34.7
33 حيدر سلمان داود الغانم 862 166 6.33 12 6.33 0 10 34.66
34 علاء تحسين عبد الصمد طه الشاوي 5254 240 6.3 12 6.3 0 10 34.6
35 علي جواد احمد عايش العايش 1947 245 6.28 12 6.28 0 10 34.56
36 نور صفاء جاسم محمد العلي 5598 334 4.2 6 4.2 10 10 34.4
37 مرتضى مؤيد نعيم خلف الدير 2917 303 6.05 12 6.05 0 10 34.1
38 علاء عبد الرضا خضر العبيد 4647 241 6.05 12 6.05 0 10 34.1
39 فارس جاسم صباح حسن البدري 3740 274 5.88 12 5.88 0 10 33.76
40 ياسر ابراهيم ياسر حميدي اراشد 4067 355 5.85 12 5.85 0 10 33.7
41 رامي سمير خضير العرادي 723 183 5.85 12 5.85 0 10 33.7
42 حارث مجيد محسن الحمداني 870 150 5.83 12 5.83 0 10 33.66
43 علي عبد الحسن عبود الاسدي 4711 249 5.83 12 5.83 0 10 33.66
44 حيدر يعقوب يوسف علي حسيناوي 4368 174 7.75 18 7.75 0 0 33.5
45 حيدر رزاق عبد السلمان الغالبي 1802 165 5.75 12 5.75 0 10 33.5
46 باسم زهير فاضل فتح الله فتح الله 5379 142 7.73 18 7.73 0 0 33.46
47 حيدر جواد حسن احمد الراشد 1692 163 5.68 12 5.68 0 10 33.36
48 مهند منذر خليل باقر العبد الله 1993 323 7.68 18 7.68 0 0 33.36
49 خالد عامر عيسى حبيب الجابري 5617 175 5.68 12 5.68 0 10 33.36
50 زيدون ابراهيم داود حسن الحلفي 2633 193 8.65 6 8.65 0 10 33.3
51 احمد فوزي عبد الصمد الفرهاد 4225 115 5.6 12 5.6 0 10 33.2
52 هيثم اسعد جواد كاظم الانصاري 1099 347 5.6 12 5.6 0 10 33.2
53 حنين كاظم رضا رضا زاهدي 2267 161 5.6 12 5.6 0 10 33.2
54 عمار حسين عبد العالي حسين البو صالح 2435 260 5.43 12 5.43 0 10 32.86
55 سعد حمود عبد الله 2184 209 5.4 12 5.4 0 10 32.8
56 حسن كاظم مهوس علي حسين 2218 154 5.35 12 5.35 0 10 32.7
57 ميس اسعد اسماعيل نعمه الخويطر 4416 327 5.33 12 5.33 0 10 32.66
58 عمار صالح محمد علي عبد الحسين العلوان 1668 262 7.3 18 7.3 0 0 32.6
59 حيدر مدحت محمد مهدي الضرب 438 173 7.25 18 7.25 0 0 32.5
60 عقيلة محسن عبد الحسين حميدي الجريح 4268 238 7.2 18 7.2 0 0 32.4
61 محمد حبيب يوسف سعيد العلي 1850 289 5.13 12 5.13 0 10 32.26
62 احمد سلمان حسين داود السيزي 3753 109 7.08 18 7.08 0 0 32.16
63 علي عبد الحسين اسماعيل سليم الجابري 5416 250 8.05 6 8.05 0 10 32.1
64 مهند جودت كاظم فنجان الفياض 303 321 4.9 12 4.9 0 10 31.8
65 محمد قاسم عبد الحسين منصور الفرجاوي 1927 298 4.88 12 4.88 0 10 31.76
66 فرح فاخر فالح حسن البوطه 4436 277 4.78 12 4.78 0 10 31.56
67 زينب سالم عبد مطلك الدراجي 5464 196 4.65 12 4.65 0 10 31.3
68 حسنين علي محمد علي الفضل 2023 156 7.5 6 7.5 0 10 31
69 عبد الكريم فلاح حسن عبد الله الحمداني 5392 229 6.5 18 6.5 0 0 31
70 صباح محسن عبيد سجير البهادلي 4328 221 2.5 6 2.5 10 10 31
71 عماد غركان كاصد عبيد الرماحي 5810 259 4.5 12 4.5 0 10 31
72 أماني عبد الجبار حبيب هارون آل بندر 3788 103 4.43 12 4.43 0 10 30.86
73 علي طالب حسن علي الجيزاني 1498 247 4.38 12 4.38 0 10 30.76
74 عمار قاسم كاظم عاني الكنعان 135 265 4.35 12 4.35 0 10 30.7
75 غسان نوري شاكر حرامي الشمري 2821 271 7.25 6 7.25 0 10 30.5
76 هبه عبد الحسين كثير بهار الساعدي 4569 340 4.05 12 4.05 0 10 30.1
77 حسن صباح احمد حسين الشايع 1253 151 4.05 12 4.05 0 10 30.1
78 عرفان منذر فرج الياس قرياقوس 2018 235 7 6 7 10 0 30
79 رغد راضي عيسى منصور المنصور 3768 187 3.98 12 3.98 0 10 29.96
80 بهاء فليح مطر الشريفي 1083 146 6.95 6 6.95 0 10 29.9
81 نايف مالح حسن نغيمش الجوراني 5449 329 6.88 6 6.88 0 10 29.76
82 عدي عدنان محمد علي الكنعان 3982 232 5.85 18 5.85 0 0 29.7
83 بشار حسين علي الغراوي 3810 145 6.85 6 6.85 0 10 29.7
84 هدى جواد سوادي زعلان الحامدي 5485 341 3.75 12 3.75 10 0 29.5
85 امجد سعود جايد مشكور العامري 3565 131 8.75 12 8.75 0 0 29.5
86 أبتهال أحمد حسين عبد الزعوري 5471 101 5.73 18 5.73 0 0 29.46
87 هديل حيدر نوري معتوق المطوري 3779 343 5.7 18 5.7 0 0 29.4
88 مصعب عبد الوهاب معتوق مكي الامير 4618 312 6.65 6 6.65 0 10 29.3
89 زينب عبد الحسن فليح عاشور السعيدي 3944 198 3.63 12 3.63 0 10 29.26
90 سنان عماد صبري معتوق العثمان 1198 212 5.6 18 5.6 0 0 29.2
91 عثمان منصور فهد حمود البندر 1846 231 6.6 6 6.6 0 10 29.2
92 ميسم عبد الرضا رحيم تقي منصوري 4410 328 5.5 18 5.5 0 0 29
93 مياده عدنان عبد الرضا محمود التميمي 221 325 3.5 12 3.5 0 10 29
94 حيدر فؤاد سليم مسلم الرفاعي 1155 171 3.48 12 3.48 0 10 28.96
95 نور ظافر محمد حسين محمد علي المظفر 102 335 3.33 12 3.33 0 10 28.66
96 مصطفى محمد حسن عبود ال حطيطه 4283 309 6.25 6 6.25 0 10 28.5
97 محمد احمد عبد الله فالح العبد الله 92 288 5.23 18 5.23 0 0 28.46
98 محمد ذكاء عبد الكريم الوهيب 4723 291 6.15 6 6.15 0 10 28.3
99 محمد قاسم علي قاسم التميمي 4664 299 6.05 6 6.05 0 10 28.1
100 سرمد حسن عبد الكريم حسين الهجول 1067 206 6 6 6 10 0 28
101 هشام عبد الامير جبار عبد الحسين المجبل 1565 345 8 12 8 0 0 28
102 غسان عبد الواحد عبد الله 1464 270 5.73 6 5.73 0 10 27.46
103 ياسر عبد الوهاب احمد الاحمد 1609 357 2.7 12 2.7 0 10 27.4
104 حنان عبد الله بداح صفوك الشمري 1112 160 4.65 18 4.65 0 0 27.3
105 حسن وهاب عبود ناصر بني زهر 5522 155 5.5 6 5.5 0 10 27
106 سجى محمد كاظم جواد الخرساني 3876 205 7.5 12 7.5 0 0 27
107 مصطفى محمد ناجي قاسم اسد 1676 310 7.38 12 7.38 0 0 26.76
108 رنا فاضل يحيى عمار الحجاج 2357 189 7.35 12 7.35 0 0 26.7
109 عمار فيصل حامد الدراجي 388 264 5.3 6 5.3 0 10 26.6
110 علياء صالح معدي كاظم الياسر 3305 258 2.25 12 2.25 0 10 26.5
111 غزوان ثامر سعيد محسن الغريب 5796 269 7.23 12 7.23 0 0 26.46
112 قدامة كاظم عبد الرزاق مهدي الرحيب 4722 279 7.2 12 7.2 0 0 26.4
113 دعاء جاسب عبد الحسين مشاري المياح 2371 176 2.13 12 2.13 0 10 26.26
114 محمد صلاح الدين فاضل خلف العبد الحميد 1911 293 5.1 6 5.1 0 10 26.2
115 اياد فوزي صدام محسن الاسدي 1537 135 7 12 7 0 0 26
116 وسام محمود عبد الصمد الخاجة 585 351 0 6 0 10 10 26
117 احمد لازم لفتة ذياب المالكي 1430 117 7 12 7 0 0 26
118 منى منخي جبر الزهيري 5015 317 3.98 18 3.98 0 0 25.96
119 أسمهان سرحان رشك حسين الغانمي 5264 102 1.98 12 1.98 10 0 25.96
120 محمد عبد الوهاب حاتم سلطان السعدي 5806 295 4.93 6 4.93 0 10 25.86
121 طارق اسعد مطشر حازم الكناني 1058 223 4.9 6 4.9 0 10 25.8
122 هشام علي محمد رضا الفائز 1475 346 4.83 6 4.83 0 10 25.66
123 احمد كاظم عويد بندر الزغير 5429 116 4.8 6 4.8 0 10 25.6
124 بيادر عبد الحسين طالب حمادي الشلشات 679 147 6.78 12 6.78 0 0 25.56
125 صباح نايف هاشم احمد الحاجم 5623 222 4.78 6 4.78 0 10 25.56
126 عمر محمد يوسف عبد النبي التميمي 273 267 6.75 12 6.75 0 0 25.5
127 علي عبد الله خضير المالكي 3232 252 6.75 12 6.75 0 0 25.5
128 ميادة علي ابراهيم علي السحاب 3877 324 4.73 6 4.73 0 10 25.46
129 اياد هاشم تبينه حسين 5447 136 4.7 6 4.7 0 10 25.4
130 جبار صحن جبار عكاب المالكي 3048 149 6.7 12 6.7 0 0 25.4
131 لمى عبد الجبار عبد الحميد داود الفداغ 5357 283 4.68 6 4.68 10 0 25.36
132 علي محسن جاسم عكاب الدراجي 149 257 6.6 12 6.6 0 0 25.2
133 محمد حسين علي محمد الناصر 2601 290 4.58 6 4.58 0 10 25.16
134 عبد الرحمن سلام خشان كاطع المالكي 3280 227 6.55 12 6.55 0 0 25.1
135 محمد مصدق محمد محمود عبد الجبار 5411 300 4.48 6 4.48 0 10 24.96
136 هبة قحطان عدنان عبد القادر الكيان 2677 338 4.33 6 4.33 0 10 24.66
137 فهد حامد كاتي فتحي العزاوي 1325 278 4.3 6 4.3 0 10 24.6
138 ايمن حسن مجيد حبيب الظاهر 67 139 4.28 6 4.28 0 10 24.56
139 مروة هشام شاوي محمد الشاوي 665 305 1.28 12 1.28 0 10 24.56
140 مياسم علي ابراهيم علي السحاب 3210 326 4.25 6 4.25 0 10 24.5
141 علي عبد المحسن غازي 5401 253 6.25 12 6.25 0 0 24.5
142 غيث بهاء عاصم عبد القادر النقشبندي 1798 273 6.23 12 6.23 0 0 24.46
143 محمد سعد حنون جاسم جوزي 1966 292 6.13 12 6.13 0 0 24.26
144 بان احمد شهاب احمد العلوان 5359 143 6.05 12 6.05 0 0 24.1
145 لؤي عواد عبد الكريم محمد العامر 3533 282 4.05 6 4.05 0 10 24.1
146 سوسن رمضان علي داود الجيزاني 3149 213 4 6 4 0 10 24
147 عمار زامل شرهان عبيد المالكي 797 261 3.98 6 3.98 0 10 23.96
148 احمد عمران مالك عبد الزهرة الكرم 1621 114 5.9 12 5.9 0 0 23.8
149 علي مجاهد عبد الغني سلمان الرديني 462 256 3.88 6 3.88 0 10 23.76
150 حيدر خليل عبود يوسف الحلفي 471 164 3.85 6 3.85 0 10 23.7
151 قصي صدام فهد الحمد 3592 280 5.83 12 5.83 0 0 23.66
152 علا سمير غالب جابر السلمان 3442 239 3.8 6 3.8 0 10 23.6
153 برديس مصطفى سلمان خنفر الاحمد 5263 144 2.78 18 2.78 0 0 23.56
154 سارة عبد الحسين ياسر حسين الريشاوي 5973 202 3.75 6 3.75 0 10 23.5
155 هدى حسن عبد الله حسن البطي 2244 342 2.7 18 2.7 0 0 23.4
156 علي عادل مالك خنفر المطوري 721 248 5.7 12 5.7 0 0 23.4
157 اسامة عبد الستار سرحان رسن المكصوص 5380 121 5.7 12 5.7 0 0 23.4
158 سامر سعدون حسون علي المختار 1694 204 5.55 12 5.55 0 0 23.1
159 نواف مظهر احمد حميدي الخفي 3551 333 5.48 12 5.48 0 0 22.96
160 هبة عبد المجيد حمادي علي المسفر 4144 337 3.45 6 3.45 0 10 22.9
161 احمد باسم عبد المنير حسين الخنياب 981 107 5.45 12 5.45 0 0 22.9
162 ادهم حكيم حسن الجراخ 257 120 5.35 12 5.35 0 0 22.7
163 اسراء طالب داخل حسن الحجاج 5053 123 2.35 18 2.35 0 0 22.7
164 مأثر جواد جلاب صنكور الصكر 949 285 3.35 6 3.35 0 10 22.7
165 شذى مؤيد حسن زينل الخالدي 2486 217 3.35 6 3.35 0 10 22.7
166 حيدر عبد الصاحب محمد الجاسم 4721 169 3.3 6 3.3 0 10 22.6
167 يوسف جعفر ناظم شاكر الموسوي 4490 358 3.25 6 3.25 0 10 22.5
168 محمد عبد القادر ياسين حمود الزعير 318 294 3.2 6 3.2 0 10 22.4
169 وسن زيد خلف فارس الابراهيم 3317 352 5.13 12 5.13 0 0 22.26
170 اكرم حسين جمعة الراشد 2165 126 5.13 12 5.13 0 0 22.26
171 رشا ياسر عبد دويج الناصري 34 186 3.08 6 3.08 0 10 22.16
172 دينا كاظم ثامر جازع العلق 5586 177 2.95 6 2.95 0 10 21.9
173 سرى احمد شهاب احمد العلوان 5358 207 4.95 12 4.95 0 0 21.9
174 سارة خالد عبد الوهاب خلف الوائلي 5293 200 2.9 6 2.9 0 10 21.8
175 زينب محسن جمعي يونس النور 199 199 2.83 6 2.83 0 10 21.66
176 كفاح مهدي صالح علي الجنابي 2594 281 4.83 12 4.83 0 0 21.66
177 عفراء خالد اسماعيل طاهر الكناني 5717 236 4.65 12 4.65 0 0 21.3
178 هبة حسين علي مكي المطوري 118 336 2.58 6 2.58 0 10 21.16
179 شذى كاصد علوان حمود المنصوري 2400 216 4.33 12 4.33 0 0 20.66
180 وسام علاء يعقوب محمد الكيان 3065 350 4.33 12 4.33 0 0 20.66
181 ساره يوسف عاقب عيسى العبد اللطيف 1126 203 4.28 12 4.28 0 0 20.56
182 ايناس كاظم صالح حسن العلي 2261 140 2.28 6 2.28 0 10 20.56
183 حسين عبد الرزاق حسين لشيخ 881 157 7.23 6 7.23 0 0 20.46
184 سعاد ريسان خضير عبيد عباس 2667 208 4.18 12 4.18 0 0 20.36
185 مؤيد راضي خضير عبود 1801 286 7.15 6 7.15 0 0 20.3
186 حسين علوان سلمان شلاهي 2423 158 7.1 6 7.1 0 0 20.2
187 هديل طالب ظاهر مهدي السهوان 639 344 3.85 12 3.85 0 0 19.7
188 عفراء حسين عبد الرزاق اسحاق المعتوق 11 272 1.85 6 1.85 0 10 19.7
189 عباس صلاح هادي رسن العيداني 5894 225 6.73 6 6.73 0 0 19.46
190 امجد محمد امبن ايوب سلمان الزين 1417 132 3.6 12 3.6 0 0 19.2
191 هبه احمد حسين علي الاحمد 819 339 3.48 12 3.48 0 0 18.96
192 الاء احمد محمد احمد البكر 1014 128 3.4 12 3.4 0 0 18.8
193 زهراء عبد الرضا عبد الصمد سلمان الربيعي 5741 191 3.35 12 3.35 0 0 18.7
194 زينب عاصم محمد عبد الحافظ الملا احمد 801 197 3.18 12 3.18 0 0 18.36
195 رئال عبد الخالق معتوق عبد اللطيف الزامل 632 180 3.18 12 3.18 0 0 18.36
196 اسراء عبد الرضا عباس احمد المطير 3506 124 3.05 12 3.05 0 0 18.1
197 احمد عباس لفته بريدي بيت مشعل 1240 112 3 12 3 0 0 18
198 نسرين محمد علي عباس العاشور 5730 331 2.88 12 2.88 0 0 17.76
199 اسامه طارق عبد الصمد حمزه الشريف 1518 122 5.75 6 5.75 0 0 17.5
200 علاء كاظم حسن نعمة النعمة 5706 242 5.75 6 5.75 0 0 17.5
201 الحان حسن عبد القادر خضر البغدادي 5995 129 2.65 12 2.65 0 0 17.3
202 مكارم ميثم شاني غريب الخزعلي 2269 315 3.6 0 3.6 0 10 17.2
203 محمد هادي قاسم احمد المنصوري 1087 302 5.38 6 5.38 0 0 16.76
204 احمد عبد القادر عباس كاظم العاتي 5673 113 5.3 6 5.3 0 0 16.6
205 مروة محمد ابراهيم رومي الحمد 5759 304 5.3 6 5.3 0 0 16.6
206 حيدر احمد عبد المحسن الكشوش 2582 162 8.2 0 8.2 0 0 16.4
207 عبد الله شداد فارس شهيل الجوراني 4133 230 0 6 0 0 10 16
208 اسراء عبد الكريم علوش مطير الفريجي 3387 125 4.98 6 4.98 0 0 15.96
209 اثير ديوان صيوان عبد الحمن الشاوي 4187 105 4.93 6 4.93 0 0 15.86
210 حمزة حسون محمد خشان المياحي 4140 159 4.9 6 4.9 0 0 15.8
211 سفيان ضرار عبد الوهاب عبد السلام المعتوق 2425 210 4.75 6 4.75 0 0 15.5
212 عيسى عبد الله بداح صفوك الشمري 4345 268 4.73 6 4.73 0 0 15.46
213 انوش زاريه كالوست دانيال 5604 134 4.65 6 4.65 0 0 15.3
214 عمر عادل سعدون سالم الكعبي 1262 266 4.6 6 4.6 0 0 15.2
215 زين العابدين صبري صالح العبودي 1951 194 4.38 6 4.38 0 0 14.76
216 احمد نائل هوني مقطوف الاسدي 5521 118 7.33 0 7.33 0 0 14.66
217 نوار عبد النبي هادي حسين البجاري 1331 332 4.28 6 4.28 0 0 14.56
218 علي عبد الوهاب موسى عمران العلي 256 254 4.23 6 4.23 0 0 14.46
219 نجد حامد كاني فتحي العزاوي 4542 330 7.1 0 7.1 0 0 14.2
220 رؤى مؤيد خلف طه الخال 2748 179 3.85 6 3.85 0 0 13.7
221 ليلى عبد الحسين عبد الله محسن الكعباوي 2396 284 3.35 6 3.35 0 0 12.7
222 رامي هاشم حسن جاسم اللامي 4009 184 6.3 0 6.3 0 0 12.6
223 سارة عبد الحافظ عبد القادر علي العلي 2253 201 3.18 6 3.18 0 0 12.36
224 حيدر محمد عامر فياض الحاج جاسم 2581 172 5.93 0 5.93 0 0 11.86
225 شهد حازم عبد الحافظ سلمان السياب 5342 218 2.9 6 2.9 0 0 11.8
226 احمد عادل عبد الواحد مهدي الكظماوي 1897 111 5.75 0 5.75 0 0 11.5
227 مصعب نجم عبد الله شري التميمي 4376 313 5.65 0 5.65 0 0 11.3
228 ياسر عبد الخالق عباس حمزة 5678 356 2.65 6 2.65 0 0 11.3
229 محمد قاسم خليل المرزوق 4206 297 5.15 0 5.15 0 0 10.3
230 اكرم فاضل عبد العباس فنجان نصر الله 298 127 4.28 0 4.28 0 0 8.56
231 حسن فالح يعقوب هاشم الياسري 1602 153 3.65 0 3.65 0 0 7.3
232 شذى احمد ياسين احمد الجنابي 1013 215 3.63 0 3.63 0 0 7.26
233 رؤى عبد المطلب يوسف يعقوب العبود 3762 178 3.3 0 3.3 0 0 6.6
234 رنا سامي صاحي عبد الهادي الذياب 2665 188 3.08 0 3.08 0 0 6.16
235 مهاد فلاح غني عبد المجيد الخانجي 2532 318 2.38 0 2.38 0 0 4.76
236 مصطفى علاء حميد علي حداد 2017 307 0 0 0 0 0 0
237 عايد عبد الستار جبار شعبان العلاونه 1313 224 0 0 0 0 0 0
238 منتظر عبد الرزاق حمادي سلمان الغانم 2643 316 0 0 0 0 0 0
239 عدي ياسين مال الله طاهر الموسوي 4697 234 0 0 0 0 0 0
240 زيد علاء حسين الكاظم 2918 192 0 0 0 0 0 0
241 مهند علي عبد علي الصيمري 2192 322 0 0 0 0 0 0
242 رائد غالب رماثي الحمداني 1996 181 0 0 0 0 0 0
243 علي جمعة هاشم صبيح المياحي 561 244 0 0 0 0 0 0
244 وسام عدنان عبد الرضا احمد الصالح 4029 348 0 0 0 0 0 0
245 رحاب نعمة مكطوف خشجوري المياحي 2681 185 0 0 0 0 0 0
246 محمد عدنان صالح حاتم الخرسان 1392 296 0 0 0 0 0 0
247 انعام عبد اللطيف عبد الله عيسى الموسوي 5958 133 0 0 0 0 0 0
248 ايمان خزعل صبيح داود العمارة 3878 137 0 0 0 0 0 0


عدل سابقا من قبل عراقي انا في الإثنين مايو 23, 2011 1:25 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wahairaq.7olm.org
عراقي انا
مؤسس ومدير المنتدى
مؤسس ومدير المنتدى
عراقي انا


الدولة : خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Iraq
ذكر
الثور
عدد المساهمات : 630
نقاط : 222051
السٌّمعَة : 90
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 40
الموقع في قلب العراق

خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Empty
مُساهمةموضوع: رد: خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة -   خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الهندسة - Icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 5:52 pm

قسم الميكانيك


ت الأسم الثلاثي تأريخ التقديم رقم الاستمارة الرمز الأمتحاني حالة الحضور التحريري الشهادة الشهيد الخبرة المنتسب الزوجية المجموع من 90
1 ولاء عبد الله فاضل زاهد الكارون 06-Oct-09 1278 424 Z 6.25 12 0 6.25 0 10 34.5
2 احمد حمد خلف مهدي المبارك 06-Oct-09 1594 108 Z 6.25 12 0 6.25 0 10 34.5
3 حازم جواد كاظم فلحي الخاصي 06-Oct-09 1948 168 Z 6.25 12 0 6.25 0 10 34.5
4 امجد عبد الغني فاضل مجبل الصيمري 04-Oct-09 3053 142 Z 6.25 12 0 6.25 0 10 34.5
5 حيدر حسين عامر حسون الامارة 04-Oct-09 3912 202 Z 6.25 12 0 6.25 0 10 34.5
6 ارشد فوزي عبد القادر احمد العبد الله 05-Oct-09 55 124 Z 9 6 0 9 0 10 34
7 قصي حسين عبد الله عويد القطراني 05-Oct-09 360 326 Z 8 18 0 8 0 0 34
8 وسام ناصر عاصي شبيل الخفاجي 04-Oct-09 3098 422 C 0 24 0 0 0 10 34
9 عمر رياض احمد الادريسي 08-Oct-09 2772 380 Z 5.75 12 0 5.75 0 10 33.5
10 هديل جمال صالح عبد الله الابراهيم 08-Oct-09 4561 408 Z 5.75 12 0 5.75 0 10 33.5
11 حيدر عبد الجبار منخي السعد 05-Oct-09 5663 210 Z 7.75 18 0 7.75 0 0 33.5
12 عبد الامير حميد محمد عاتي الزنيد 05-Oct-09 5864 270 Z 7.75 18 0 7.75 0 0 33.5
13 عمر نبيل عزيز مجبل 05-Oct-09 554 308 Z 8.5 6 0 8.5 0 10 33
14 صباح مهدي لطيف داود المياحي 04-Oct-09 3834 256 Z 8.5 6 0 8.5 0 10 33
15 علي عبد الكريم عبد الرزاق علي الربيعي 06-Oct-09 550 294 Z 8.5 6 0 8.5 0 10 33
16 صفا شاكر عبد السيد حسن المحسن 06-Oct-09 1657 258 Z 8.25 6 0 8.25 0 10 32.5
17 عمار راشد عبد النبي راشد الحجاج 06-Oct-09 1520 303 Z 8.25 6 0 8.25 0 10 32.5
18 ايمن علي مكي محمد ال حمد 08-Oct-09 4346 150 Z 5.25 12 0 5.25 0 10 32.5
