منتديات واحة العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات واحة العراق

منتديات تحمل عراقة العراق واسم العراق لكل من يعشق العراق يدخل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الى الاخوة الزوار تحية طيبة ..... في خضم تضارب الاخبار حول التعيينات في وزارات العراق و الشركات الاهلية والحكومية تحاول ادارة منتديات واحة العراق ان تكون نافذة لكل من اراد الاستفسار عن اي موضوع بهذا الشان وسنقوم بنشر كل اخبار التعيينات حال الحصول عليها من مصادرنا ....
يمكن للاخوة الزوار الاستعانة باشتراكهم على الفيس بوك للتسجيل معنا باسرع وقت ممكن ...... و يمكن لاي عضو طرح اي سوال او استفسار عن التعيينات وسنجيب عن كل الاسئلة باسرع وقت ممكن
اداري : تحية عز واكبار لكل العراقيين : المنتدى بحاجة الى مشرفين لادارة هذا الصرح الخدمي والضهور بافضل صورة فعلى من يجد في نفسة الكفائة في ذلك التقدم بطلب للادارة و نحن في خدمتكم
اخواني في منتديات واحة العراق تم اعادة هيكلة المنتديات في الموقع وذلك للحيلوله دون تشتت الاعضاء في وضع ابداعاتهم ومساهماتهم
الان يمكن للزوار الكرام كتابة مساهمات و استفسارات عن الموقع في واحة الزوار دون الحاجه الى التسجيل في المنتدى
لاي استفسار او سؤال مراسلة مدير المنتدى على الياهو ماسنجر وعلى الايميل التالي hayddr@yahoo.com
الى من اراد خدمة الشباب المحروم من اي حقوق .. ترجو ادارة واحة العراق من اي عضو يمتلك المعلومة التي تنفع هذا الشعب المحروم عن اي وضيفة او اي عمل ان يدليها لنا ولا يبخل علينا .

 

 خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الادارة والاقتصاد -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عراقي انا
مؤسس ومدير المنتدى
مؤسس ومدير المنتدى
عراقي انا


الدولة : خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الادارة والاقتصاد -  Iraq
ذكر
الثور
عدد المساهمات : 630
نقاط : 222021
السٌّمعَة : 90
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 40
الموقع في قلب العراق

خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الادارة والاقتصاد -  Empty
مُساهمةموضوع: خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الادارة والاقتصاد -    خاص باسماء الاحتياط في شركة نفط الجنوب - كلية الادارة والاقتصاد -  Icon_minitimeالثلاثاء مايو 24, 2011 1:21 am

قسم ادارة اعمال



ت الاسم رقم الاستمارة الرمز ا التحرير الشهادة الخبرة المنتسب الزوجية المجموع النهائي
1 نصر دحام نصر شبيب 2166 562 2.25 12 2.25 0 10 26.5 انسحب
2 محمد احمد حسين موسى العيسى 3674 482 2.25 12 2.25 0 10 26.5 انسحب
3 رائد سالم جمعة عبد الله العبد الله 1179 264 2.13 12 2.13 0 10 26.26 انسحب
4 جعفر محمد علي عبد الحسين الطرفي 1615 138 0.13 6 0.13 10 10 26.26 انسحب
5 حسام جميل كاظم جبر اللامي 309 141 0.13 6 0.13 10 10 26.26 انسحب
6 جعفر قاسم علي مشكول التميمي 4666 193 2 12 2 0 10 26 انسحب
7 حيدر قاسم مصطفى عبد الرحمن 5669 244 2 12 2 0 10 26 انسحب
8 مثنى هادي سلمان الطعمة 3486 480 2 12 2 10 0 26 انسحب
9 مهند عبد الحسين خضير طاهر الربيعي 4373 541 1.88 12 1.88 0 10 25.76 انسحب
10 جاسم محمد اسماعيل سليم الجويري 615 190 1.88 12 1.88 0 10 25.76 انسحب
11 احمد خليل ابراهيم الكنون 2569 116 1.88 12 1.88 0 10 25.76 انسحب
12 محمود شاكر محمود محمد الدغمان 2429 505 1.88 12 1.88 0 10 25.76 انسحب
13 باسل عبد لازم كبيش الجعاري 5443 177 1.88 12 1.88 0 10 25.76 انسحب
14 حمزه عبد الرضا زماط مشاي الخليفه 4730 224 1.75 12 1.75 0 10 25.5
15 احمد لفتة مهدي الفضل 2949 136 1.75 12 1.75 0 10 25.5
16 يوسف اسماعيل هيجان البريماني 1963 604 1.75 12 1.75 0 10 25.5
17 علي عبد الهادي عبد الرضا قاسم الكرعاني 4789 414 1.75 12 1.75 0 10 25.5
18 حسين حثاله محمد حسين الابراهيمي 785 215 1.75 12 1.75 0 10 25.5
19 ولاء علي احمد حسن العامري 5618 597 1.75 12 1.75 0 10 25.5
20 حيدر حسين علي صالح الجبوري 3175 228 1.75 12 1.75 0 10 25.5
21 زينب سامي محمود علي السعيد 4735 295 1.63 12 1.63 0 10 25.26
22 مهند ذكر حسين مهدي العجيل 606 539 1.63 12 1.63 0 10 25.26
23 علاء نعيم ياسين موسى الاحمد 4211 393 1.63 12 1.63 0 10 25.26
24 ضياء عبد الهادي عبد الوهاب محمد الحاتم 563 331 1.63 12 1.63 10 0 25.26
25 باسل منصور علي ناصر السعدي 3093 178 1.63 12 1.63 10 0 25.26
26 صادق ناصر سدخان سباهي الحميداوي 2816 320 1.63 12 1.63 0 10 25.26
27 غانم عبود عبد السيد شفلح التميمي 1555 443 1.63 12 1.63 0 10 25.26
28 حيدر عبد الغفار عبد الرزاق غضبان الطعمة 3039 240 1.63 12 1.63 0 10 25.26
29 حيدر عبد الرزاق فاضل ثابت الحامدي 3490 160 1.5 12 1.5 0 10 25
30 اسعد عبد الامير صبر حسين العامر 1748 116 1.5 12 1.5 0 10 25
31 مخلد محسن عودة تركي اللحيوي 341 280 1.5 12 1.5 0 10 25
32 حيدر عبد الرضا جاسم مشاري الباهلي 2213 238 1.5 12 1.5 0 10 25
33 نوفل محمد صالح مهدي علي الوزان 2007 570 1.5 12 1.5 10 0 25
34 اشواق كاظم جاسم عبد الله الانصاري 5846 151 1.5 12 1.5 0 10 25
35 وليد خالد جعاز جعفر المالكي 3073 599 1.5 12 1.5 0 10 25
36 طعمة عبد السلام عبد القادر محمد ال خلف 2565 336 1.5 12 1.5 0 10 25
37 رياض فياض بدر فياض 2927 284 1.5 12 1.5 0 10 25
38 هاني عبد الكريم سعدون رمضان الرمضان 1836 574 1.5 12 1.5 0 10 25
39 اسعد عبد الخالق حمد عباس المظفر 1635 148 1.5 12 1.5 0 10 25
40 احمد حسن علي الاسماعيل 3659 114 1.5 12 1.5 0 10 25
41 نائل خضير حسين شمخي 3978 550 1.5 12 1.5 0 10 25
42 صلاح صباح صالح الهوازي 3467 328 1.5 12 1.5 10 0 25
43 وليد غانم زغيرمحمد البزوني 4707 600 1.5 12 1.5 0 10 25
44 وليد جاسم عبد الزهرة عبود الاسدي 2069 598 1.5 12 1.5 0 10 25
45 وجدان حسن كاظم محي السليم 654 583 1.5 12 1.5 0 10 25
46 عمار محمد عبد سلطان العكيلي 3914 440 1.5 12 1.5 0 10 25
47 جعفر جبر ازغير منشد المحمداوي 1858 137 1.38 12 1.38 0 10 24.76
48 صفاء خضر عباس موزان الفرطوسي 5658 206 1.38 12 1.38 0 10 24.76
49 عبد الباسط صكبان شلال المسعود 1402 353 1.38 12 1.38 0 10 24.76
50 عبد الجليل جابر عبد الكريم فرحان العبد العالي 884 355 1.38 12 1.38 0 10 24.76
51 ضياء شاكر عبد الحسين مزعل المزعل 3683 330 1.38 12 1.38 0 10 24.76
52 اباذر مهدي عبود رحيم الغفاري 5423 105 1.38 12 1.38 0 10 24.76
53 صبا عماد مهدي حميد الحجاج 183 201 0.38 24 0.38 0 0 24.76
54 حسن جبر دويح 3075 144 1.25 12 1.25 0 10 24.5
55 عقيل كاظم عبد الواحد احمد العبودي 1624 219 1.25 12 1.25 0 10 24.5
56 محمد باقر زهراو لعيبي عليوي المطرودي 3933 270 1.25 12 1.25 0 10 24.5
57 حيدر فالح سعد شميل الساعدي 4371 242 1.25 12 1.25 0 10 24.5
58 متعب طعيمه لفته النصار 4847 475 1.25 12 1.25 0 10 24.5
59 رافد هادي كاظم حميدي العبودي 2947 274 1.25 12 1.25 0 10 24.5
60 اسيل عبد الرحيم صالح عبد الله اللعيبي 2778 150 1.25 12 1.25 0 10 24.5
61 عبد الرزاق نوري منصور فلاح الكنعان 710 358 1.25 12 1.25 0 10 24.5
62 فالح مفتن شهيل الجشعمي 2176 449 1.25 12 1.25 0 10 24.5
63 احسان بدر هاشم العلياوي 5885 108 1.25 12 1.25 0 10 24.5
64 حسين يحيى عبد علي شمخي العبودي 3802 603 1.25 12 1.25 0 10 24.5
65 ثائر حسن لفتة ابنيان السيلاوي 3673 185 1.25 12 1.25 0 10 24.5
66 عدي علي حسين المحمد 4619 366 1.25 12 1.25 0 10 24.5
67 خالد فاضل عبد الله عثمان الشاوي 4544 254 1.25 12 1.25 0 10 24.5
68 عدي عبد الامير ابراهيم فزع العامري 2833 370 1.25 12 1.25 0 10 24.5
69 يوسف عبود يوسف سعود السعودي 1561 605 1.25 12 1.25 0 10 24.5
70 مثنى فاضل بدر يوسف المرابحي 3935 479 1.25 12 1.25 0 10 24.5
71 وصفي طاهر ياسين طاهر العامري 1338 313 1.13 12 1.13 0 10 24.26
72 رائد صبيح حمزة علي البدري 2612 170 1.13 12 1.13 0 10 24.26
73 محمد جاسم احمد محمد الحرز 2177 273 1.13 12 1.13 0 10 24.26
74 عدنان عباس اوشاح فالح الجويبراوي 4166 365 1.13 12 1.13 0 10 24.26
75 جهاد حسن فليح مطشر الدراجي 405 196 1.13 12 1.13 0 10 24.26
76 نغم مهدي عبد الجليل مجفل الزائد 250 564 1.13 12 1.13 10 0 24.26
77 رواء فليح حسن جمعة الصيمري 5198 283 1.13 12 1.13 0 10 24.26
78 سيف محمد باقر احمد حسين التميمي 4859 314 1.13 12 1.13 10 0 24.26
79 ضحى جاسم محمد راضي الصيمري 2277 329 1.13 12 1.13 10 0 24.26
80 ابراهيم خليل ابراهيم عبد الله السالم 2126 107 1.13 12 1.13 0 10 24.26
81 اسماء عبد الوهاب طه عثمان العثمان 1028 149 1.13 12 1.13 0 10 24.26
82 انور حاتم قاسم جاسم المطوري 2427 165 3 18 3 0 0 24
83 علي عامر ابراهيم عبد الخضر الحجاج 1699 231 1 12 1 0 10 24
84 عمار ميرزه حمزه عمران الحلي 1511 237 1 12 1 0 10 24
85 فراس عبد الرضا عريبي عبيد عبد السيد 1399 251 1 12 1 0 10 24
86 عماد سامي نصار مطر الفضل 5793 235 1 12 1 0 10 24
87 رائد نذير محمد جاسم الجابر 4172 268 1 12 1 0 10 24
88 نجلاء عبد الله عبد الكريم عبد الله التميمي 2373 554 1 12 1 0 10 24
89 علي جاسب عبد الواحد احمد النور 3067 394 1 12 1 0 10 24
90 حيدر نعمة كاظم عبد الحسن الفريداوي 2921 248 1 12 1 0 10 24
91 محمد مهدي سلطان حسين العطب 867 503 1 12 1 0 10 24
92 مصطفى طه تقي عبد الحسين البو معاش 1436 520 1 12 1 0 10 24
93 حيدر عبد الرزاق سلمان المرابحي 5896 236 1 12 1 0 10 24
94 رائد محمد عبد الرضا عباس الاسدي 5687 265 1 12 1 0 10 24
95 باسم احمد علي صالح الجبوري 3830 179 1 12 1 0 10 24
96 علي كريم جاسب مزير 4235 419 1 12 1 0 10 24
97 ضياء عواد طاهر سبتي العبودي 769 332 1 12 1 0 10 24
98 حنان حربي مروشد شاتي الرفيعي 1208 225 1 12 1 0 10 24
99 شهاب حميد جليهم لفته العطبي 3428 317 1 12 1 0 10 24
100 كرار محمد طاهر رجب المزيد 619 260 0.88 12 0.88 0 10 23.76
101 ثناء علي قاسم حسن الادريسي 5605 133 0.88 12 0.88 0 10 23.76
102 فراس جبار نعمة يعقوب الزوير 5412 250 0.88 12 0.88 0 10 23.76
103 وصفي سامي كشكول عبد الرضا السواد 4657 594 0.88 12 0.88 0 10 23.76
104 ابراهيم يعقوب يوسف علي الشكال 4668 106 0.88 12 0.88 0 10 23.76
105 عدي فيصل مجيد محي ال علي 2446 372 0.88 12 0.88 0 10 23.76
106 ستار جبار قاسم عبد الحلفي 1437 302 0.88 12 0.88 0 10 23.76
107 ميثاق طارق جبار الجبراوي 3345 545 0.88 12 0.88 0 10 23.76
108 محمد قاسم جواد محمد العبودي 4605 497 0.88 12 0.88 0 10 23.76
109 احمد خليل ابراهيم لازم الحلفي 5228 117 0.88 12 0.88 0 10 23.76
110 علي حسن منور حسين المهدي 5924 397 0.88 12 0.88 0 10 23.76
111 احمد ريسان حليحل زويد الصالحي 481 120 0.88 12 0.88 0 10 23.76
112 فلاح حسن فاضل جبر المياحي 3300 456 0.88 12 0.88 0 10 23.76
113 حمود مجبل جابر سلمان الماجدي 1718 155 2.88 18 2.88 0 0 23.76
114 هدى هادي طعمة نعمة البطاط 2857 306 0.75 12 0.75 10 0 23.5
115 علاء عبد الكريم مهدي علي المياحي 542 222 0.75 12 0.75 0 10 23.5
116 ميثم قادر كاظم جادر العيداني 961 293 0.75 12 0.75 0 10 23.5
117 علي خضير علي محمد العطبي 5928 226 0.75 12 0.75 0 10 23.5
118 كميل عبد الحسين سالم حسب العبودي 5075 261 0.75 12 0.75 0 10 23.5
119 رغد عبد الامير عبد السيد حسن المحسن 822 606 0.75 12 0.75 0 10 23.5
120 علي حبيب هاشم شنته العفراوي 1334 395 0.75 12 0.75 0 10 23.5
121 رائد تباري حاجم المريان 2186 263 0.75 12 0.75 0 10 23.5
122 عصمان حبيب جاسم محمد الصريفي 1264 374 0.75 12 0.75 0 10 23.5
123 رائد مهجر علي شناوة البدر 5874 266 0.75 12 0.75 0 10 23.5
124 اركان حسن ثامر مسافر الباهلي 258 140 0.75 12 0.75 0 10 23.5
125 انتصار فلاح عبد السيد غلوم غلوم 4540 160 0.75 12 0.75 10 0 23.5
126 حسين عبد الوهاب عبد الواحد عيسى المحمداوي 4042 217 0.75 12 0.75 0 10 23.5
127 محمد شهاب احمد محمد العايش 2148 490 0.75 12 0.75 0 10 23.5
128 بهاء عبد الحي محمد فيصل القطراني 4271 181 0.75 12 0.75 0 10 23.5
129 فراس منير عبد الرزاق جعفر الكاظمي 5235 452 0.75 12 0.75 0 10 23.5
130 احمد قادر كاظم جادر العيداني 959 108 0.67 12 0.67 0 10 23.34
131 زينب احمد وادي فرج المنصوري 2531 180 0.63 12 0.63 0 10 23.26
132 ليث غالي مجبل هاشم الصفار 450 266 0.63 12 0.63 0 10 23.26
133 موفق ثويني عبد السادة عبد الله الشريفي 2618 292 0.63 12 0.63 0 10 23.26
134 صبيح عبد الحسن محمد مزبان الشويلي 3291 203 0.63 12 0.63 0 10 23.26
135 عمار محمد عكاش بدران البدران 4815 441 0.63 12 0.63 0 10 23.26
136 عمار غني جاسم مكطوف الاسدي 874 439 0.63 12 0.63 0 10 23.26
137 نسرين عبد الرزاق مجيد حبيب المظفر 672 559 0.63 12 0.63 0 10 23.26
138 حسن هابل زعيبل مدلول السامر 324 211 0.63 12 0.63 0 10 23.26
139 بان نبيل بنيان عبد الله المحفوظ 2882 127 0.5 12 0.5 0 10 23
140 ناظم خميس صالح سلمان العامري 740 552 0.5 12 0.5 0 10 23
141 مؤيد خزعل غصاب المالكي 3814 469 0.5 12 0.5 0 10 23
142 حيدر سامي خير الله عبيد الحلفي 3898 229 0.5 12 0.5 0 10 23
143 جاسم شياع هذيل زهراو الباوي 1568 189 0.5 12 0.5 0 10 23
144 فراس عبد الحسين محمد الحسين 1242 450 0.5 12 0.5 0 10 23
145 علي عبد الحسن عريبي بنيان الفريجي 3426 410 0.5 12 0.5 0 10 23
146 فردوس صباح حزام ثويني الفهد 33 253 0.38 12 0.38 0 10 22.76
147 علي طارق ماهود الخلف 1074 230 0.38 12 0.38 0 10 22.76
148 اسعد صالح حسين صالح الرشيد 2845 115 0.38 12 0.38 0 10 22.76
149 هديل مهدي خلف مطشر القطراني 2499 307 0.38 12 0.38 0 10 22.76
150 اسامة مجيد احمد عزيز الجعفر 1364 113 0.38 12 0.38 0 10 22.76
151 سجاد مسلم يوسف عبد الحميد الحسين 3271 192 0.38 12 0.38 0 10 22.76
152 فدى جميل جمعه عبد الحسين المظفر 2508 302 0.25 12 0.25 0 10 22.5
153 محمود شاكر كريم جاسم العطاسي 5530 278 0.25 12 0.25 0 10 22.5
154 صفاء سعدون وريثة صباح اللامي 4258 207 0.25 12 0.25 0 10 22.5
155 ايمن عبد السادة خلف عبد السيد العبادة 2125 124 0.25 12 0.25 0 10 22.5
156 عمر أسماعيل حمود ناصر الشحماني 3911 240 0.25 12 0.25 0 10 22.5
157 شهرزاد شهاب احمد مسنسل الاسدي 2953 318 0.25 12 0.25 0 10 22.5
158 مناف عبود يوسف سعود السعودي 2619 530 0.25 12 0.25 0 10 22.5
159 ديار سعد عبد الصمد معيدي الحلفي 1566 260 0.25 12 0.25 0 10 22.5
160 زينب سعد كاظم ياسن العيداني 2376 183 0.13 12 0.13 10 0 22.26
161 اثير محمد موسى منصور المنشداوي 4349 104 0.13 12 0.13 0 10 22.26
162 رشا هشام عبد القادر سرهنك الطوب 2735 278 0.13 12 0.13 0 10 22.26
163 سجاد شاكر لازم المياحي 3334 190 0.05 12 0.05 0 10 22.1
164 عماد ريسان زيارة عويد ال مشعل 791 428 2 18 2 0 0 22
165 سوزان سركيس ارداشيس اتانوس بطرسيان 1228 312 2 18 2 0 0 22
166 محمد جاسم محمد علي المبجي 2934 484 0 12 0 0 10 22
167 جواد كاظم زبون داخل الزيرجاوي 1666 139 0 12 0 0 10 22
168 سها توفيق محمد مرهج العطبي 4637 195 2.88 6 2.88 0 10 21.76
169 مظاهر حبيب كاظم عبد السادة الركابي 737 526 1.88 18 1.88 0 0 21.76
170 سالم محمد خضير ياسين العامري 4178 188 2.63 6 2.63 0 10 21.26
171 علاء عبد الرزاق نعمة عوفي الناصر 5929 386 2.63 6 2.63 0 10 21.26
172 نور شاكر محمود حبيب الجنعان 5835 568 1.63 18 1.63 0 0 21.26
173 امل طه ياسين ابراهيم المخزومي 5088 157 1.63 18 1.63 0 0 21.26
174 عباس سالم العيبي طارش الكعبي 4507 346 2.5 6 2.5 0 10 21
175 حيدر عبد الحسن ثامر راشد الزهيري 147 234 2.5 6 2.5 0 10 21
176 ايناس طالب عباس احمد النعيمي 4335 174 1.5 18 1.5 0 0 21
177 علياء فرج مطشر شاكر الموسوي 5726 427 1.5 18 1.5 0 0 21
178 خالد وهيب عجر صالح السكيني 3409 255 2.38 6 2.38 0 10 20.76
179 ضياء عبد الامير دعوجي عبد الله مصيب الحجاج 5219 211 1.38 18 1.38 0 0 20.76
180 شذى رمزي حسين يوسف المحمود 1148 315 1.38 18 1.38 0 0 20.76
181 ايمان شلش كريم داود البو عاشور 3765 170 1.38 18 1.38 0 0 20.76
182 رعد حسن محمد شجر البزوني 5652 174 2.25 6 2.25 0 10 20.5
183 حازم جاسم محسن حمود الزيرجاوي 5363 199 2.25 6 2.25 0 10 20.5
184 انمار مؤيد حسين عبد اللطيف العبيدي 752 164 2.25 6 2.25 10 0 20.5
185 شرين علي عبد الحسين معارج المعتوق 4845 316 1.25 18 1.25 0 0 20.5
186 حسين جابر محمد علي رمضان الموسى 2095 146 2.13 6 2.13 0 10 20.26
187 طارق خالد نوري فيصل العدون 4164 333 2.13 6 2.13 0 10 20.26
188 سعد لطيف محي منان البو سليمي 2558 306 2.13 6 2.13 0 10 20.26
189 عبد الباقي طه ياسين المكي 2436 354 2.13 6 2.13 0 10 20.26
190 زينه جبار خيون عمر المالكي 1149 299 1.13 18 1.13 0 0 20.26
191 زينب فيصل جبار وادي المزيرعة 1035 298 1.13 18 1.13 0 0 20.26
192 صفاء بناي زبيري سدخان البصري 1859 204 2 6 2 0 10 20
193 جبار عطيه عياد المريان 4826 192 2 6 2 0 10 20
194 علي حسين بارح غنتاب الدراجي 285 398 2 6 2 0 10 20
195 جاسم معارج عاكول مصاول 3564 191 2 6 2 0 10 20
196 ناصر غريب مصطفى زامل الزرجاوي 1941 296 1.88 6 1.88 0 10 19.76
197 احمد شوكت فالح حمود العلي 620 125 1.88 6 1.88 0 10 19.76
198 كاظم عبد الزهرة عبد الحسن المنصوري 5551 463 1.88 6 1.88 0 10 19.76
199 حمزة صبار حسن الاسدي 3832 222 1.88 6 1.88 0 10 19.76
200 عبد الله جابر عبدالله حسين التميمي 4795 360 1.88 6 1.88 0 10 19.76
201 حسام محمد شنشول حبش الطعمة 4127 205 1.88 6 1.88 0 10 19.76
202 فوزي مفتاح بارون سهيل العبود 3755 459 0.88 18 0.88 0 0 19.76
203 رافد عبد اللطيف محمد عبد الامام الرحيمي 5927 172 3.75 12 3.75 0 0 19.5
204 مضر عبد الامير عيسى كنهير السباهي 1903 288 1.75 6 1.75 0 10 19.5
205 هاشم جواد كاظم السكيني 2761 571 1.75 6 1.75 0 10 19.5
206 عادل علي سلطان عبد العزيز 2167 341 1.75 6 1.75 0 10 19.5
207 حيدر سلمان عبد القادر خليل جنجلة 1616 230 1.75 6 1.75 0 10 19.5
208 محمد ثامر غضيب كباشي الدراجي 5637 272 1.63 6 1.63 0 10 19.26
209 فلاح حسن عباس جابر الحلفي 3570 255 1.63 6 1.63 0 10 19.26
210 زينب عماد عبود مشرف الخالدي 2669 297 1.63 6 1.63 0 10 19.26
211 مهند خلف جابر جعفر الهاشم 4278 538 1.63 6 1.63 0 10 19.26
212 حيدر محمد ماجد سلطان المطوري 3558 246 1.63 6 1.63 0 10 19.26
213 ابراهيم حامد خلف ابراهيم ال علي 2609 103 0.63 18 0.63 0 0 19.26
214 زياد عدنان هاشم عبد الوهاب الدوري 2101 293 0.63 18 0.63 0 0 19.26
215 علي شمخي جبار منشد التميمي 2811 227 1.5 6 1.5 0 10 19
216 ليث عبد العزيز عبد الحميد الدهاس 4100 265 1.5 6 1.5 0 10 19
217 مصطفى حامد مبارك عبد الحيم الزنكي 1530 518 1.5 6 1.5 0 10 19
218 علي محمد جاسم هبر الهبر 444 421 1.5 6 1.5 10 0 19
219 فاضل صبر دايخ مزرين المالكي 2813 446 1.5 6 1.5 0 10 19
220 حامد عبد السيد حميد حسن حسن 4072 202 1.5 6 1.5 0 10 19
221 اسامة حامد عبد الواحد خليل الشهاب 1061 142 1.5 6 1.5 0 10 19
222 علي فاضل محمد الموكر 5891 418 1.5 6 1.5 0 10 19
223 علي لطيف عبد الحسين نمل 4492 420 1.5 6 1.5 0 10 19
224 حسنين علي باهض علي الزهيري 4001 213 1.5 6 1.5 0 10 19
225 اسعد سلمان مزعل جبر العيداني 328 146 1.5 6 1.5 0 10 19
226 نوح عبد العباس حميد طاهر الحاي 5430 567 1.5 6 1.5 0 10 19
227 مالك عباس مخور حسان الاسماعيل 3750 473 1.5 6 1.5 10 0 19
228 علاء عبد اللطيف حسن علي المجلي 3417 387 1.5 6 1.5 0 10 19
229 عبد الحليم عزيز سلمان نعيم الشاوي 1683 214 1.38 6 1.38 0 10 18.76
230 خالد هاشم حيدر جاسم الهاشمي 4045 164 1.38 6 1.38 0 10 18.76
231 مهند انور علي العبادي 2575 537 1.38 6 1.38 0 10 18.76
232 مضر خميس عبيد علي العيسى 856 525 1.38 6 1.38 0 10 18.76
233 حيدر عبد الحسن عباس يوسف البطاط 5675 235 1.38 6 1.38 0 10 18.76
234 محمد حسين غلوم حسين التميمي 3813 487 1.38 6 1.38 0 10 18.76
235 جواد كاظم هاشم المنصوري 3894 197 1.38 6 1.38 0 10 18.76
236 مصطفى عبد الله داود الزامل 3477 522 1.38 6 1.38 0 10 18.76
237 عباس عبد الرسول جاسم المبارك 3352 349 1.38 6 1.38 0 10 18.76
238 احمد عليوي حسين محمد الميلي 4620 132 1.38 6 1.38 0 10 18.76
239 فراس ناهل عبد الكريم داود العيداني 4269 453 1.38 6 1.38 0 10 18.76
240 حافظ عباس حافظ رزوقي الساعدي 5781 201 1.38 6 1.38 0 10 18.76
241 علاء ناصر داود ناصر الربيعي 501 391 1.38 6 1.38 0 10 18.76
242 حسنين توفيق حسن سهيم العلي 3171 212 1.38 6 1.38 0 10 18.76
243 خالد جاسم محمد يحيى الراشد 2628 249 0.38 18 0.38 0 0 18.76
244 خلف مغزل كبيش عبيد الدراجي 1162 167 1.25 6 1.25 0 10 18.5
245 ايمان ابراهيم جاسم عاتي الجبوري 3268 123 1.25 6 1.25 0 10 18.5
246 محمد عبد الامام عبد الرزاق البدران 4769 492 1.25 6 1.25 0 10 18.5
247 مخلص عوده ابراهيم محمد ال عبد الامام 1672 509 1.25 6 1.25 0 10 18.5
248 محمد سالم جمعة الجبوري 4076 489 1.25 6 1.25 0 10 18.5
249 مازن علي حسون عبد الله الوزان 857 472 1.25 6 1.25 0 10 18.5
250 حسن جودي منصور هاني الغالب 385 206 1.25 6 1.25 0 10 18.5
251 عباس فريد عبد الزهرة القطراني 5889 352 1.25 6 1.25 0 10 18.5
252 احسان عبد السادة جبر ناصر التميمي 5536 109 1.25 6 1.25 10 0 18.5
253 عودة محمد عويد سلطان 4708 442 1.25 6 1.25 0 10 18.5
254 طارق مظفر عبد الستار غانم الخشني 1400 335 1.25 6 1.25 0 10 18.5
255 رشا علي حمادي علي العبد 1763 277 1.25 6 1.25 10 0 18.5
256 سعد حسن لفته جابر الجوراني 5425 305 1.25 6 1.25 0 10 18.5
257 ستار جندي لفته عبد الزهره النجار 1529 189 1.13 6 1.13 0 10 18.26
258 حسين عبد الرسول جابر احمد الاحمد 1703 152 1.13 6 1.13 0 10 18.26
259 محمد حميد احمد عزيز الجعفر 5255 275 1.13 6 1.13 10 0 18.26
260 منير منعم فليح ال عبوده 4822 535 1.13 6 1.13 0 10 18.26
261 عزت ابراهيم عبد الكريم شاهين الهاجري 4593 373 1.13 6 1.13 0 10 18.26
262 حيدر عبد الرزاق مجيد حبيب المظفر 2938 237 1.13 6 1.13 0 10 18.26
263 نزهت صباح عبد الوهاب داود الايوبي 2788 558 1.13 6 1.13 0 10 18.26
264 محمود عبد الرسول حسن سلمان المرجان 392 506 1.13 6 1.13 10 0 18.26
265 اسعد جاسم عبد النبي ثاجب الغزاوي 5542 145 1.13 6 1.13 0 10 18.26
266 احمد عداي ظاهر البو صالح 5201 128 1.13 6 1.13 0 10 18.26
267 علاء عبد الحسين عبد السيد زامل 3656 385 1.13 6 1.13 0 10 18.26
268 علاء ناصر شنيشل حاتم العطواني 1939 392 1.13 6 1.13 0 10 18.26
269 أبتهال ياسين عبد الواحد عباس المطوري 5479 102 1.13 6 1.13 10 0 18.26
270 رائد وثوق عبد الجبار محمد العبد اللطيف 2231 269 3 12 3 0 0 18
271 حيدر ناصر سعدون علي الغانم 4682 163 1 6 1 0 10 18
272 علي عبد الساده حافظ عيادة الساعدي 2225 412 1 6 1 0 10 18
273 ساره ناعم حبيب خشن الابراهيمي 812 301 1 6 1 0 10 18
274 مثنى حمدان هاشم لعيوس الاسدي 1450 476 1 6 1 0 10 18
275 ناظم عبد الله عتيق شعيبث التميمي 277 553 1 6 1 0 10 18
276 هشام جاسب طعمة العبادي 3983 577 1 6 1 0 10 18
277 قتيبة حامد طه ياسين الدربندي 3531 460 1 6 1 0 10 18
278 نازك عدنان عبود حمود الشناوة 2657 551 1 6 1 0 10 18
279 موفق ياسين محمد مصطفى النعيمي 1396 544 1 6 1 0 10 18
280 عماد مناتي جبار كاظم الحيدري 2059 432 1 6 1 0 10 18
281 تماضر فيصل صالح مهدي الكطراني 5303 184 1 6 1 10 0 18
282 ميثم كاظم عبد الحسن زياره المنصوري 1506 295 0.88 6 0.88 10 0 17.76
283 فريد عبد الحميد عبد الكلريم محمد الخويط 419 254 0.88 6 0.88 0 10 17.76
284 يوسف عبد الحسين علي حسين الناصر 301 318 0.88 6 0.88 0 10 17.76
285 احمد قاسم فيصل عبد الله التميمي 4732 134 0.88 6 0.88 0 10 17.76
286 سوسن محمد كزار جاسم الجعاري 3322 313 0.88 6 0.88 0 10 17.76
